Ультразвуковые станции очистки
Новинка
Компания УрИЦ изготавливает уникальные ультразвуковые станции (УЗС), которые предназначены для выполнения полного технологического цикла очистки металлосетчатых фильтроэлементов многоразового использования от загрязнений без механических повреждений, а также могут быть применены для очистки различных металлических деталей.
Ультразвуковые станции очистки
#PROP_TITLE#
—
#PROP_VALUE#
№ | Параметр | Значение |
---|---|---|
1 | Механизм вращения | |
1.1 | Тип двигателя: шаговый | шаговый; PL86H75-D14K |
1.2 | Момент удержания, кгс х см | 46 |
1.3 | Ток, А | 3,5 |
1.4 | Шаг угловой, град | 1,8 |
2 | Излучатель погружной ультразвуковой | |
2.1 | Частота рабочая, кГц | 35 |
2.2 | Мощность генератора, Вт | 450 |
2.3 |
Параметры электросети: - напряжение, В - частота, Гц |
220±5% 50-60 |
2.4 | Размеры излучателя, мм | 750х150х90 |
2.5 | Габаритные размеры генератора, мм | 210х265х15 |
2.6 | Масса генератора, кг | 6 |
3 | Ванна | |
3.1 |
Объем: - полный, л - рабочий, л |
125 90 |
3.2 | Материал ванны | сталь 12Х18Н10Т |
3.3 | Мощность нагревателя, кВт | 2 |
3.4 | Максимальная температура РЖ, ºС | 70 |
3.5 | Габаритные размеры ультразвуковой ванны, мм | 1386х477х659 |
3.6 | Масса ультразвуковой ванны (без учета РЖ), кг | 77 |
Партнеры
Вам может понравиться
#PROP_TITLE#
#PROP_VALUE#